バックカメラ交換修理

カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
修理時間目安:30分
スマホの外側のカメラは風景や人物を撮るだけではなく、
資料を撮影して仲間や同僚と共有したり、名刺を撮影して専用アプリで整理したりと、様々な用途で活躍します。
iPhoneの場合はアウトカメラは背面パネルから少し飛び出た設計になっているので、落下時カメラパーツが壊れてしまうという場面が少なくありません。
カメラが壊れてしまうとカメラが使えなくなってしまうのはもちろんですが、電源が入らなくなったり、他の機能に不具合が出てしまったりといいことは1つもありません。
1つのパーツが壊れたことで、他のパーツにも不具合が出てしまうというのは珍しい故障ではありません。
一つ一つのパーツが密接に関係し1つのスマートフォンとして機能しているという面もあるので、
実際にカメラを使う機会が少ないという方でも不具合等あれば早めに修理されることをオススメします。
当店でのバックカメラ交換修理時間の目安は20分となっています。
不具合や故障などありましたら当店へご相談ください。
iPhoneバックカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Promax | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone XS Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadバックカメラ交換修理 料金表
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPad Pro 12.9 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Pro11(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad Pro 9.7 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad mini(第2世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad mini | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
画面が割れてしまってタッチもおかしい?交換で改善します【相模原】
こんにちは、スマホスピタルイオン相模原店です!当店にて修理をする中よくお客様からお伺いするのが、やはり画面が割れてしまった…という症状です。iphone 割れやすいなどで検索すると出てくるように、一般...続きを読む
[2021.01.28]
カテゴリ: ガラス+液晶交換修理 (重度) -
画面割れiPhone8をデータそのまま即日修理!今後も使う場合はおすすめの保護グッズをご紹介!【相模原市南区古淵】
画面が全体的に割れてしまいヒビだらけの危ない「iPhone8」を「画面交換修理」にて修理を承らせていただきました!修理をする前の状態がコチラになります。全体的にヒビが入ってしまっているのがわかりますで...続きを読む
[2021.01.18]
カテゴリ: iPhone 8 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPhoneの画面交換即日対応します!【相模原・古淵】
今回iPhoneを落としてしまい破損させてしまったご相談を承りました!現状は操作ができる状態ですが上の部分がかなりヒビ割れてしまっています。iPhoneの場合破損してしまっても操作はできる事が多いので...続きを読む
[2021.01.13]
カテゴリ: iPhone , ガラス+液晶交換修理 (重度)