フロントカメラ交換修理

※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
「フロントカメラ」の故障
自撮りをされている方は頻繁に使うiPhoneの機能ですが、
実はイヤースピーカーや近接センサーという電話機能をまとめている部分でもあります。
落下などでこの部分が破損してしまうと
・真っ暗で何も撮影できない
・ピントが合わない
・通話中相手の声が聞こえない
・通話中に画面が暗くならない為、誤操作が起きる
等の症状が発生します。
放置するとフロントカメラ部分以外のパーツにも不具合が生じる可能性があります。
ご不明点やご不安点などございましたら、ぜひご相談ください。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPad Pro12.9 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Pro11(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad Pro9.7 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini(第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad mini(第2世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad mini | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
液晶がぼやけて見えるiPad mini2を液晶交換にて無事直りました!【iPad修理相模原・古淵】
本日ご紹介させていただくのはとあるiPadの修理についてなのですがそのiPadシリーズの中でも修理をさせていただくのは少し珍しい機種でした。「iPad mini」の「第二世代」通称「iPad mini...続きを読む
[2021.04.12]
カテゴリ: iPadmini(第2世代) , iPad液晶交換修理 -
【相模原】iPhone6充電口角度によっては反応する⇒交換改善!
今回修理にてご相談頂いたのは、充電口に充電ケーブルを挿してもなかなか反応せず、角度を変えたらやっと反応する…そんなiPhoneでございます。そもそもの充電が快適にできないと充電が減ってしま...続きを読む
[2021.04.11]
カテゴリ: ドックコネクター交換修理(充電部分)